g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||||
05 | 14K | 44 | 27 | 57K | 50 | ||
06 | 24K | 45 | 26 | 56K | 50 | ||
07 | 05 | 25K | 45 | 26K | 56 | 30 | |
08 | 04 | 24K | 44 | 26 | 56 | 10 | 50K |
09 | 04 | 24K | 44 | 26 | 56K | 30 | |
10 | 04 | 24 | 44 | 25 | 55K | 10 | 50 |
11 | 04 | 24K | 44 | 25 | 55 | 30K | |
12 | 04 | 24 | 44 | 25 | 55K | 10 | 50 |
13 | 05 | 25K | 45 | 25K | 55K | 30 | |
14 | 05 | 25K | 45 | 25 | 55K | 10K | 50 |
15 | 05K | 25 | 45 | 25 | 55K | 30 | |
16 | 05 | 25 | 44K | 26K | 56 | 10 | 50K |
17 | 14 | 44K | 26 | 56K | 30 | ||
18 | 14 | 44K | 26 | 56 | 10 | 50 | |
19 | 14 | 44K | 26K | 56 | 30K | ||
20 | 14 | 44 | 26 | 57K | 10 | 50 | |
21 | 14K | 44 | 57 | 30 | |||
22 | 08 | 00 |
Legenda:
K- kurs do Kołobrzeska/Uniwersytet
Rozkład ważny od: 2025-06-28